Norme applicable à la machine d'essais de vibrations à basse fréquence
● IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Spécification de produit
| Numéro de modèle | XB-OTS-RT075 | |
|---|---|---|
| Manette | Écran tactile LCD : 10 pouces TFT LCD | |
| Température ambiante de fonctionnement : | 0~+40℃ | |
| performance | Charge maximale(kg) : | 10kg |
| Gamme de fréquences(Hz) : | 10~400HZ | |
| Plage de fréquence de balayage(Hz) : | 10~400HZ | |
| Amplitude (mm): | 0-2,5 mm (réglage automatique)
0-5mm (réglage manuel) |
|
| Sens des vibrations : | Vertical (test sinusoïdal) | |
| Taille des vis de table (standard) : | M8 (personnalisable), 8 pièces | |
| Taille de la table de travail WDH(mm) | 550×550×43 | |
| Taille de la machine WDH(mm) : | Environ 550×550×385 | |
| Taille de la chambre de contrôle WDH(mm) : | 420×300×750 | |
| Mode de fonctionnement | Mode fréquence fixe (mode amplitude constante et mode accélération constante)
Mode balayage (balayage à amplitude constante et balayage à accélération constante) |
|
| Accélération max : | Accélération max. Accélération 17g | |
| Contrôle des vibrations | contrôle en boucle fermée | |
| Méthode d'acquisition des données | Instrument d'acquisition de données de vibrations + capteur d'accélération | |
| Capteur d'accélération | 1 (table à secousses intégrée) | |
| Pouvoir | AC 380V/50Hz ±10% 7.5KW | |






