Spécification de produit
| Nom du produit | Testeur de dureté universel numérique |
| Modèle | XB-OTS-570HAD |
| Balances Rockwell | HRA, HRB, HRC |
| Force d'essai Rockwell | 60 kgf (588,4 N), 100 kgf (980,7 N), 150 kgf (1471 N). |
| Balances Brinell | HBW1/30, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5 |
| Force d'essai Brinell | 31,25 kgf (306,5 N), 62,5 kgf (612,9 N, 187,5 kgf (1839 N) |
| Balances Vickers | HT 30, HT 100 |
| Force d'essai Vickers | 30Kgf(294,2N),100Kgf(980,7N) |
| Indication de dureté Rockwell | Écran LCD numérique |
| Résolution Rockwell | 0,1H |
| Contrôle du chargement | Automatique |
| Sortie de données | RS 232/Imprimante |
| Grossissement du microscope | Brinell : 37,5x ; Vice-présidents : 75x |
| Temps de séjour | 2 ~ 60 ans |
| Max. Hauteur du spécimen | Rockwell : 170 mm ; Brinell, Vickers : 140 mm |
| Gorge d'instrument | 165mm |
| Dimension (LxlxH) | 520x215x700mm |
| Dimension d'emballage | 630x440x960mm |
| Poids brut/net | 120Kg/90Kg |
| Norme d'exécution | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508, ASTME-18 |
Applications universelles des machines d’essai de dureté
- Revêtement de surface, acier, métaux non ferreux, céramiques, alliages, etc.
- Traitement thermique, carbonisation, couche durcie trempée, couche nitrurée
- Pièces petites et fines



