Spezifikation der Ozontestkammer
| Modell | XB-OTS-80S | XB-OTS-150S | XB-OTS-225S | XB-OTS-408S | XB-OTS-800S | XB-OTS-1000S |
| Innenmaße B*H*T (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Außenmaße der Kammer B*H*T (cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 |
| Temperaturbereich | RT bis 90°C | |||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 45%RH ~98%RH | |||||
| Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen | ±0,2 °C, ±0,5%RH | |||||
| Temperatur- und Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ±1,5 °C, ±2,5% RH bei RH ≤ 75%, ±4% RH bei RH > 75% (getestet mit der leeren Kammer, 30 Minuten nach der Stabilisierung) | |||||
| Temperatur- und Feuchtigkeitsauflösung | 0,01 °C, 0,11 TP3TRH | |||||
| Ozonkonzentration | 0 bis 1000 PPHM | |||||
| Genauigkeit der Ozonkontrolle | ±10% | |||||
| Ozonerzeugung | Statische Emissionen | |||||
| Beispiel-Drehzahl | 1 mal pro Minute | |||||
| Außenmaterial der Kammer | Edelstahlplatte + Pulverbeschichtet | |||||
| Material der Innenkammer | SUS#304 Edelstahlplatte | |||||
| Isolierung | PU & Glasfaserwolle | |||||
| Ozonanalysator | Importierter Ozondichteanalysator | |||||
| Ozongenerator | Ozongenerator mit geräuschloser Entladung | |||||
| Windzirkulation | Sirocco-Fan | |||||
| Heizsystem | SUS#304 Edelstahl-Hochgeschwindigkeitsheizgerät | |||||
| Befeuchten | Oberflächenverdampfungssystem | |||||
| Kühlung | Importierter Kompressor, Rippenverdampfer, Luftkühlungskondensator | |||||
| Entfeuchtung | ADP-Kühl-/Entfeuchtungsverfahren mit kritischem Taupunkt | |||||
| Regler | Digitale elektronische Anzeigen + SSR mit automatischer PID-Berechnungsfunktion | |||||
| Andere Komponenten | Vakuum-Sichtfenster aus Glas, Kabelanschluss (50 mm), Kontrollleuchten, Kammerlampe, Ladeflächen (2 Stück gratis) | |||||
| Sicherheitsausrüstungen | Überhitzungsschutzschalter, Kompressor-Überlastschutz, Steuerungssystem-Überlastschutz, Befeuchtungssystem-Überhitzungsschutz, Störungsanzeige | |||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 1-phasig 220 V; 3-phasig 380 V 60/50 Hz | |||||
Funktionen der Ozonkammer
-
Äußere Kammer: Lichtbogendesign, elektrostatisch aufgesprühte Beschichtung.
-
Innenkammer: Edelstahlplatte SUS#304, korrosionsbeständig und wasserbeständig.
-
Die Tür verfügt über ein transparentes Fenster (220 x 320 mm) zur Beobachtung (Innenbeleuchtung). Es bietet die Vorteile von Transparenz, Wärmeisolierung und Explosionsschutz.
-
Der Luftkanal des Windkanals verläuft in derselben Richtung wie das Probenwachstum. Zwischen der Testtür und dem Körper wird eine hochfeste Silikondichtung verwendet, um sicherzustellen, dass der Testbereich geschlossen ist.
-
Kühlsystem: Unten eingebaut. Der Tecumseh-Kompressor kommt ursprünglich aus Frankreich.
-
Hochwertige Bockrollen an der Unterseite, leicht zu bewegen.
-
Heizsystem: völlig unabhängiger Elektroheizer aus Nickel-Chrom-Legierung.
-
Heizungssteuerungsmethode: Kontaktzyklus pulsweitenmoduliert, SSR (Halbleiterrelais)
-
Die Berechnung der Ausgangsleistung erfolgt durch einen Mikrocomputer für eine reibungslose und zuverlässige Steuerung.


