Produktspezifikation
| Bewegungsbereich der X-Achse | 0 ~ 300 mm |
| Bewegungsbereich der Y-Achse | 0 ~ 300 mm |
| Klicken Sie auf Zylinderhub | 0 ~ 15 mm |
| Positioniergenauigkeit | 0,05 mm |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 30-3000 mm / min |
| Druckbereich | 0 ~ 800 gf |
| Volumen | 750 * 600 * 450 mm |
| Gewicht | 80 kg |
| Leistung | Wechselstrom 220 V |
Prüfmaschinenanwendungen
- Mobiltelefon
- Computer


