Produktspezifikation
| Modell | XB-OTS-8350 |
|---|---|
| Standard. | DIN-53754, 53799, 53109, 52347, TAPPI-T476, ASTM-D4157, D3884, ISO 5770-1 |
| Probe | Außendurchmesser ∅108 mm, Innendurchmesser ∅8 mm |
| Schleifrad | ∅2″x1/2″(B) |
| Abstand zwischen den Schleifscheiben | 63,5 mm |
| Platz für Schleifscheibe und Teller | 37~38mm |
| Drehgeschwindigkeit | 60 oder 70 U/min |
| Belastung | 250, 500,1000g |
| Schalter | LCD, 0 ~ 999.999 (einstellbar) |
| Schleifrad | CS-10 |
| Abstand zwischen Probe und Staubsammelloch | 3mm |
| Abmessungen (BxTxH) | 320x380x470mm |
| Gewicht | 23 Kg |
| Stromversorgung | AC220V 3A oder vom Benutzer angegeben |
Anwendungen des Taber-Abriebtestgeräts
- Plastik
- Gummi




