Produktspezifikation
| Modell XB-OTS-220A | Fallschlagprüfgerät | |
|---|---|---|
| Plattendicke | 10 mm | |
| Abweichung des Dropping Horizon | < 1° | |
| Fallende Abweichung | < ±10 mm | |
| PS | 1/2 PS | |
| Genauigkeitsgrad | 0.5 | |
| Prüfhöhe (mm) | 300 mm bis 1500 mm | |
| Testraum | 870*740*400~1600mm (B*T*H) | |
| Max. Probengewicht | 0~60 KG | |
| Gesamtgewicht | 420 kg | |
| Gesamtgröße (mm) | 1200 x 1500 x 2115 mm | |
| Grundplattengröße | 1200 x 1400 mm | |
| Einzelarmgröße | 300 x 750 mm | |
| Kontroll-Methode | Über die elektronische Steuerbox | |
| Abwurfmethode | Pneumatischer Zylinder | |
| Höhenanzeige | LCD zeigt die Fallhöhe an | |
| Höhenverstellung | Servomotor steuert Präzisionsführung | |
| Puffertyp | Öldruckaufnahmefähigkeit | |
| Leistung | Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz, 1-phasig | |
| **Design Kriterien: ISTA-1A ISO 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 | ||
* NOTIZ: Je nach Kundenwunsch können alle Arten von Vorrichtungen, Dehnungsmessgeräten und anderem Zubehör eingebaut werden. Unser Unternehmen berät Kunden optimal.
Funktionen der Fallprüfmaschine
- Ein Präzisions-Schleifwellenhebel, hohe Präzision und gute Stabilität verwenden die Spindel.
- Der LCD-Bildschirm zeigt mehrere Parameter an.
- Durch das Stromausfall-Sicherheitsdesign bleibt der ursprüngliche Zustand bei einem Stromausfall erhalten.
- Hubbegrenzung nach oben und unten eingestellt.
- Der Falltester verwendet ein einarmiges Stütztestobjekt.
- Das Schwingarmsystem wird durch Luftdruck gesteuert.
- Druck und Geschwindigkeit lassen sich je nach Objektgewicht frei bis zu 2 G anpassen.
- Testen Sie elektronische Teile, fertige Produkte oder die abgewinkelte Oberfläche des Verpackungsbehälters.
- Dekompressionsänderungsdesign, geringe Geräuschentwicklung.
- Bester Kundendienst: Ein Jahr kostenlose Teilewartung.
- Erfüllt internationale Teststandards.
- Anpassungen sind möglich und willkommen.
Falltester-Anwendungen
- Flasche
- Paket
- Kartonschachtel
- Wellpappe-Koffer
- Batterie





