Specifiche della camera di prova dell'ozono
| Modello | XB-OTS-80S | XB-OTS-150S | XB-OTS-225S | XB-OTS-408S | XB-OTS-800S | XB-OTS-1000S |
| Dimensioni della camera interna L*A*P(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Dimensioni camera esterna L*A*P(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 |
| Intervallo di temperatura | RT a 90°C | |||||
| Intervallo di umidità | 45%RH ~98%RH | |||||
| Fluttuazione della temperatura e dell'umidità | ±0,2°C, ±0,5%RH | |||||
| Uniformità di temperatura e umidità | ±1,5°C,±2,5% RH quando l'UR è ≤ 75%,±4% RH quando l'UR è > 75% (testato con la camera vuota, 30 minuti dopo la stabilizzazione) | |||||
| Risoluzione temperatura e umidità | 0,01°C,0,1%RH | |||||
| Concentrazione di ozono | Da 0 a 1000 PPHM | |||||
| Precisione del controllo dell'ozono | ±10% | |||||
| Generazione di ozono | Emissioni statiche | |||||
| Velocità di rotazione del campione | 1 volte al minuto | |||||
| Materiale della camera esterna | Piastra in acciaio inossidabile + verniciato a polvere | |||||
| Materiale della camera interna | Piastra in acciaio inossidabile SUS#304 | |||||
| Isolamento | PU e lana di vetro | |||||
| Analizzatore di ozono | Analizzatore di densità di ozono importato | |||||
| Generatore di ozono | Generatore di ozono a scarica silenziosa | |||||
| Circolazione del vento | Ventilatore Scirocco | |||||
| Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità in acciaio inossidabile SUS#304 | |||||
| Umidificante | Sistema di evaporazione superficiale | |||||
| Raffreddamento | Compressore importato, evaporatore alettato, condensatore di raffreddamento ad aria | |||||
| Deumidificante | Metodo di raffreddamento/deumidificazione con punto di rugiada critico ADP | |||||
| Controllore | Indicatori elettronici digitali+SSRCon funzionalità di calcolo automatico PID | |||||
| Altri componenti | Finestra di ispezione in vetro sottovuoto, porta per cavo (50 mm), spie di stato di controllo, lampada della camera, ripiani di carico (2 pezzi gratuiti) | |||||
| Dispositivi di sicurezza | Interruttore automatico contro il surriscaldamento, protezione contro il sovraccarico del compressore, protezione contro il sovraccarico del sistema di controllo, protezione contro il surriscaldamento del sistema di umidificazione, spia di guasto | |||||
| Alimentazione elettrica | CA monofase 220 V; Trifase 380V 60/50Hz | |||||
Caratteristiche della camera di ozono
-
Camera esterna: design ad arco, rivestimento spruzzato elettrostaticamente.
-
Camera interna: piastra in acciaio SUS#304, anticorrosione e resistenza all'acqua.
-
La porta ha una finestra trasparente (220*320mm) per l'osservazione (illuminazione interna). Presenta i vantaggi di trasparenza, isolamento termico e protezione contro le esplosioni.
-
Il condotto dell'aria del canale d'aria è nella stessa direzione della crescita del campione. Una guarnizione in silicone ad alta resistenza viene utilizzata tra la porta di prova e il corpo per garantire che l'area di prova sia chiusa.
-
Sistema di raffreddamento: installato nella parte inferiore. Il compressore Tecumseh è originario della Francia.
-
Ruote fisse di alta qualità nella parte inferiore, facili da spostare.
-
Sistema di riscaldamento: resistenza elettrica completamente indipendente in lega di nichel-cromo.
-
Modalità di controllo del riscaldatore: ciclo di contatto modulato in larghezza di impulso, SSR (relè a stato solido)
-
Calcolo della potenza di uscita tramite microcomputer per controllare un funzionamento fluido e affidabile.


