Specifiche di prodotto
| nome del prodotto | Durometro digitale universale |
| Modello | XB-OTS-570HAD |
| Scale Rockwell | HRA, HRB, HRC |
| Forza di prova Rockwell | 60Kgf(588.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
| Scale Brinell | HBW1/30,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW2.5/187.5 |
| Forza di prova Brinell | 31,25Kgf(306,5N),62,5Kgf(612,9N,187,5Kgf(1839N) |
| Scale Vickers | Alta tensione 30, Alta tensione 100 |
| Forza di prova Vickers | 30Kgf(294.2N),100Kgf(980.7N) |
| Indicazione della durezza Rockwell | Display LCD digitale |
| Risoluzione Rockwell | 0,1 ore |
| Controllo del caricamento | Automatico |
| Uscita dati | RS232/Stampante |
| Ingrandimento del microscopio | Brinell: 37,5x; Vicepresidenti:75x |
| Tempo di permanenza | 2~60 anni |
| Massimo. Altezza del campione | Rockwell: 170mm; Brinell, Vickers: 140 mm |
| Strumento Gola | 165 mm |
| Dimensione (LxWxH) | 520x215x700mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 630x440x960 mm |
| Peso lordo/netto | 120Kg/90Kg |
| Norma di esecuzione | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508, ASTME-18 |
Applicazioni universali delle macchine per prove di durezza
- Rivestimento superficiale, acciaio, metalli non ferrosi, ceramica, leghe, ecc.
- Trattamento termico, carbonizzazione, strato indurito bonificato, strato nitrurato
- Parti piccole e sottili



