Specifiche di prodotto
| Modello | XB-OTS-8000 |
|---|---|
| Capacità | Opzione lattina 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN |
| Risoluzione | 1/500,000 |
| Precisione del carico | ±0,25%F.S |
| Testare la gamma di velocità | 0,001~500 mm/min o 1~1000 mm/min |
| Intervallo di temperatura | temperatura ambiente: 75 ℃ ~ 250 ℃ |
| Dimensione della camera interna | L300×P350×600mm |
| Precisione del controllo della temperatura | ±2℃ |
| minimo valore della temperatura | 0,1 ℃ |
| Sistema di riciclo del raffreddamento | Motore da 90 W, rullo allungabile in acciaio inossidabile, pala della ventola multi-ala |
| Stufa | Riscaldatore in acciaio inossidabile con tubo radiatore alettato da 1000 W × 2 |
| Materiale isolante termico | camera ad alta temperatura: fibra di vetro; camera a bassa temperatura, schiuma dura. |
| Liquidi refrigeranti | camera a bassa temperatura, refrigeranti ambientali |
| Materiale della camera | il lato interno sarà uno specchio SUS304#, l'esterno sarà in lamiera di acciaio freddo con verniciatura |
| Modalità di controllo della temperatura | Modalità di autoregolazione PID e controllo SSR |
| Regolatore di temperatura | ingresso pulsante, uscita display digitale a LED |
| Finestra di visualizzazione | finestra di visualizzazione a doppio strato (180×220 mm) |
| Dimensioni LxPxA | 950×800×2400mm |
| Peso | 295 kg |
| Energia | CA 220 V, 12 A |
Applicazioni delle macchine per prove di trazione
- Cellulare
- computer




