Specifiche di prodotto
| Modello | XB-OTS-DP03A |
|---|---|
| Altezza di caduta | 300~2000 mm |
| Peso massimo del campione | 2kg |
| Impostazione dell'altezza di caduta | Impostazione e visualizzazione del pannello a sfioramento |
| Altezza minima di rilascio | 300 mm |
| Contatore | 0~999.999 (impostabile) |
| Fonte d'aria | ≥0,5MPa |
| Dimensioni del tester | L1000xP1180xH2415mm |
| Peso | Circa 420 kg |
| Alimentazione elettrica | CA 220 V 50 Hz 3 A o 110 V 60 Hz 6 A |
| Rilascia basi | Acciaio, Legno, Granito |
| Fissaggio del campione | Ventosa o pinza |
Applicazioni delle macchine per test di caduta
- Prodotti elettronici
- Cellulare
- E-book
- Dizionario elettronico
Caratteristiche della macchina Drop Tester
- Alta precisione e buona stabilità.
- Lo schermo LCD visualizza più parametri.
- Il design di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione mantiene lo stato originale in caso di interruzione dell'alimentazione.
- Design del cambiamento di decompressione, basso rumore.
- Miglior servizio post-vendita: un anno di manutenzione gratuita delle parti.
- Soddisfa gli standard di test internazionali.


