Especificação do produto
| MODELO | XB-OTS-AB |
|---|---|
| Sistema de controle | A interface homem-máquina, tela colorida LCD sensível ao toque |
| Faixa de temperatura/flutuação de temperatura | TA+10°C~70°C/menos de ±3°C |
| Faixa de umidade | ≥95% R·H |
| Distância central da lâmpada | 70mm |
| Distância entre a amostra e o centro do tubo | 50±2mm |
| Comprimento de onda | Onda UV-B (280 ~ 315 nm) ou |
| Onda UV-A (315 ~ 400 nm) | |
| Tamanho da amostra | 50×125mm |
| Água e consumo | Água destilada, 8 litros/dia L=1220, 40w, 8 UVB ou 8UVA |
| Tamanho do estúdio | L1300xD500xA1460mm |
| Uniformidade de temperatura e umidade | ±3ºC e ±2% |
| Flutuação de temperatura e umidade | ±1ºC e ±2% |
| Irradiância | 1000uw/cm2 |
| Poder | CA 220V 50HZ 5KW |
| Peso | 150KG |
Características da câmara de teste de envelhecimento UV
- Sistema eletrônico de controle de irradiância ocular.
- Use um sensor de temperatura de quadro negro que fornece temperatura precisa e resultados de testes recorrentes.
- Realize testes de umidificação, condensação e circulação de pulverização de água.
- A irradiância é calibrada por um calibrador CR-10 e procedimento de calibração automática (tecnologia Paten).
- Tamanho e quantidade da amostra: 75 mm × 300 mm 24 unidades, 75 mm × 150 mm 48 unidades.
Aplicações em câmaras de teste de intemperismo UV
- Impressão
- Tinta
- Pintar
- Plásticos
- Imprimir
- Embalagem
- Motor
- furgão
- Metal
- Eletrônicos
- Médico



