Norma aplicável à máquina de ensaio de vibração de baixa frequência
● IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Especificação do produto
| Número do modelo | XB-OTS-RT075 | |
|---|---|---|
| Controlador | Ecrã tátil LCD: LCD TFT de 10 polegadas | |
| Temperatura ambiente operacional: | 0~+40℃ | |
| desempenho | Carga máxima(kg): | 10 kg |
| Gama de frequências(Hz): | 10~400HZ | |
| Gama de frequências de varrimento(Hz): | 10~400HZ | |
| Amplitude (mm): | 0-2,5 mm (ajuste automático)
0-5mm (ajuste manual) |
|
| Direção de vibração: | Vertical (ensaio sinusoidal) | |
| Tamanho do parafuso de mesa (padrão): | M8 (personalizável) , 8pcs | |
| Tamanho da mesa de trabalho WDH (mm) | 550×550×43 | |
| Tamanho da máquina WDH(mm): | Cerca de 550×550×385 | |
| Dimensão da câmara de controlo WDH (mm): | 420×300×750 | |
| Modo de funcionamento | Modo de frequência fixa (modo de amplitude constante e modo de aceleração constante)
Modo de varrimento (varrimento de amplitude constante e varrimento de aceleração constante) |
|
| Aceleração máxima: | Max. Aceleração 17g | |
| Controlo das vibrações | controlo em circuito fechado | |
| Método de aquisição de dados | Instrumento de Aquisição de Dados de Vibração + Sensor de Aceleração | |
| Sensor de aceleração | 1 (mesa de agitação incorporada) | |
| Poder | AC 380V/50Hz ±10% 7,5KW | |






