Introdução à máquina
Este é um testador de bateria de alta precisão e alto desempenho. Pode definir parâmetros no software do computador. Ele pode carregar e descarregar várias baterias para testar a capacidade/tensão/corrente da bateria e fazer testes de ciclo da bateria. Equipamento linear tradicional, desempenho estável de alta precisão. Controle de ponto único, usando fonte de corrente constante e fonte de tensão constante controle de circuito fechado duplo. É conveniente e flexível conectar-se ao computador através de Ethernet, e mais dispositivos podem ser adicionados a qualquer momento através do switch.
Caraterísticas do equipamento de teste de baterias 5V 6A 8 canais
- 220V50HZ, suporte para personalização de 110V
- Interface de cabo de rede para ligação ao computador
- Linear tradicional, alta precisão, estável
- Suporta proteção de hardware contra ligação inversa
- Proteção de software contra sobreintensidades/sobretensões/subtensões
- A interface do software é simples e fácil de utilizar
- Suporte para alternar entre chinês e inglês
- 1000-1000 precisão, pode fazer 10000-50000 precisão
- Controlo independente de cada canal
- Estrutura modular, longa duração
Parâmetros técnicos
| Modelo do dispositivo | XB-OTS-5V6A-8CH | |
| Número de canais do dispositivo | 8 | |
| Método de controle de canal | Cada canal é controlado de forma independente e o sistema de quatro fios de corrente e tensão coleta mais | |
| Recursos do canal | Fonte de corrente constante e fonte de tensão constante adotam estrutura de circuito fechado duplo | |
| Resistência de entrada | ≥1MΩ | |
| Interface do canal | A mesma interface para carregar e descarregar, diferentes portas podem ser personalizadas | |
| Características de isolamento de canal | Os canais compartilham o solo, diferentes acessórios de canal não podem ser contatados e a personalização do isolamento é suportada | |
| Tensão
escopo |
Cobrar | 10mV-5V (porta do dispositivo) |
| Descarga | 1,3V-5V (porta do dispositivo), a tensão mínima de descarga está relacionada ao comprimento da linha e o dispositivo de descarga profunda pode ser personalizado1V-5V | |
| Precisão de tensão | ±0,1% de FS, temperatura ambiente 15°C-35°C, outra precisão pode ser personalizada | |
| Atual
escopo |
Cobrar | 12mA-6A, a gama dupla pode ser personalizada |
| Descarga | 12mA-6A, a gama dupla pode ser personalizada | |
| Precisão atual | ±0,1% de FS, temperatura ambiente 15°C-35°C, outra precisão pode ser personalizada | |
| Poder | Potência de saída de canal único | 30W |
| Estabilidade | 0,2% de FS | |
| Tempo | Tempo de resposta atual | ≤10ms (tempo de resposta da faixa 90%) |
| Registro de dados | Frequência de gravação | 1 Hz, 10 Hz personalizável |
| Condições de gravação de dados | Intervalo de tempo mínimo: 1S | |
| Intervalo mínimo de tensão: 1mV ou (relacionado à faixa de tensão, 0,01% da faixa de tensão) | ||
| Intervalo de corrente mínimo: 1mA ou (relacionado à faixa de corrente, 0,01% da faixa de corrente) | ||
| Cobrar | Modo de carga | Carga de corrente constante、Carga de tensão constante、Carga de corrente constante e tensão constante、CPC |
| Condição final | Tensão、Corrente、Tempo Relativo、Capacidade、 – △V | |
| Descarga | Modo de descarga | Descarga de corrente constante, descarga de energia constante, descarga de resistência constante |
| Condição final | Tensão、Corrente、Tempo Relativo、Capacidade、 – △V | |
| Pulso | Cobrar | Modo de corrente constante, modo de potência constante |
| Descarga | Modo de corrente constante, modo de potência constante | |
| Largura mínima de pulso | 5S ou superior é recomendado | |
| Condição final | tensão, tempo relativo | |
| DCIR | DCIR (opcional) | Suporta pontos definidos pelo usuário para cálculo DCIR |
| Ciclo | teste de ciclo | 399 comandos podem ser definidos e 65.535 ciclos podem ser definidos |
| aninhamento de loop | Suporta 5 camadas de aninhamento de loop | |
| Proteção | Proteção de software | Suporta proteção de dados de desligamento (com fonte de alimentação UPS, 100% garante nenhuma perda de dados) |
| Suporte para início contínuo | ||
| Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção de capacidade, proteção contra sobrecorrente, proteção contra subcorrente | ||
| Proteção anti-reversa | ||
| Método de exportação de dados | Excel, PDF | |
| Método de resfriamento | Refrigerado a ar | |
| Barulho | ≤50dB | |
| Dimensão | 47x40x14cm (comprimento, largura e altura) antes de embalar
55x50x23cm após embalagem (comprimento, largura e altura) Peso embalado 12kg |
|
| Método de comunicação com o computador host | Interface de rede, um computador pode controlar vários dispositivos através de um switch, e a interface de rede pode ser convertida em uma interface USB através de uma placa de rede com fio USB | |
| Requisitos de sistema | windowsXP e superior | |
| Quantidade de controle de software | O dispositivo é conectado ao dispositivo por meio de 485 ou switch, e um computador pode controlar mais de 100 dispositivos | |
| Outro | O protocolo de comunicação BMS pode ser personalizado e outros métodos de comunicação podem ser personalizados | |
Ambiente de trabalho da máquina de teste de bateria de alta precisão
| Faixa de temperatura de trabalho | 0℃-40℃ |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -10℃-50℃ |
| Umidade relativa do ambiente de trabalho | ≤70% RH (sem condensação) |
| Umidade relativa do ambiente de armazenamento | ≤80% RH (sem condensação) |
| Potência ativa de entrada | 300 W |
| Potência de entrada | AC220V±10%/50Hz Máximo 2A, outras especificações de energia podem ser personalizadas |
Introdução ao Software
A interface de operação é a seguinte, incluindo teste, calibração, grupo de alocação, gerenciamento de equipamentos, gerenciamento de dados, comutação em chinês e inglês, etc.



