Especificação do produto
| Nome do Produto | Testador de dureza universal digital |
| Modelo | XB-OTS-570HAD |
| Escalas Rockwell | HRA, HRB, HRC |
| Força de testes Rockwell | 60Kgf(588,4N),100Kgf(980,7N),150Kgf(1471N) |
| Escamas Brinell | HBW1/30, HBW2,5/62,5, HBW10/100, HBW2,5/187,5 |
| Força de testes Brinell | 31,25Kgf(306,5N),62,5Kgf(612,9N,187,5Kgf(1839N) |
| Escalas Vickers | HV30, HV100 |
| Força de testes Vickers | 30Kgf(294,2N),100Kgf(980,7N) |
| Indicação de Dureza Rockwell | Visor LCD digital |
| Resolução Rockwell | 0,1h |
| Controle de carregamento | Automático |
| Saída de dados | RS 232/Impressora |
| Ampliação do microscópio | Brinell:37,5x; Vice-líderes:75x |
| Tempo de permanência | 2 ~ 60 anos |
| Máx. Altura da amostra | Rockwell:170mm; Brinell, Vickers: 140mm |
| Garganta do Instrumento | 165mm |
| Dimensão (CxLxA) | 520x215x700mm |
| Dimensão da embalagem | 630x440x960mm |
| Peso Bruto/Líquido | 120Kg/90Kg |
| Padrão de Execução | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508, ASTME-18 |
Aplicações universais de máquinas de teste de dureza
- Revestimento de superfície, aço, metais não ferrosos, cerâmica, ligas, etc.
- Tratamento térmico, carbonização, camada endurecida temperada, camada nitretada
- Peças pequenas e finas



