Especificação do produto
| Modelo | XB-OTS-8000 |
|---|---|
| Capacidade | 500N,1kN,2kN,5kN,10kN,20kN,50kN podem ser opcionais |
| Resolução | 1/500,000 |
| Precisão de carga | ±0,25%F.S |
| Faixa de velocidade de teste | 0,001 ~ 500 mm/min ou 1 ~ 1000 mm/min |
| Faixa de temperatura | temperatura ambiente-75℃ ~250℃ |
| Dimensão da câmara interna | L300×D350×600mm |
| Precisão do controle de temperatura | ±2℃ |
| Min. valor da temperatura | 0,1℃ |
| Sistema de reciclagem de resfriamento | Motor de 90 W, rolo alongado de aço inoxidável, pá de ventilador multi-asa |
| Aquecedor | Aquecedor de aço inoxidável com tubo de radiador estilo aleta 1000W × 2 |
| Material de isolamento térmico | câmara de alta temperatura: fibra de vidro; câmara de baixa temperatura, espuma dura. |
| Refrigerantes | câmara de baixa temperatura, refrigerantes ambientais |
| Material da câmara | o lado interno será espelho SUS304#, o lado externo será em chapa de aço frio com pintura |
| Modo de controle de temperatura | Modo de autoajuste PID e controle SSR |
| Controlador de temperatura | entrada de botão, saída de display digital LED |
| Janela de visualização | janela de visualização de camada dupla (180 × 220 mm) |
| Dimensão LxPxA | 950×800×2400mm |
| Peso | 295kg |
| Poder | CA220V,12A |
Aplicações em máquinas de teste de tração
- Celular
- PC




