저주파 진동 시험기 적용 표준
IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
제품 사양
| 모델 번호 | XB-OTS-RT075 | |
|---|---|---|
| 제어 장치 | 터치 스크린 LCD: 10인치 TFT LCD | |
| 작동 주변 온도: | 0~+40℃ | |
| 성능 | Max.Load(kg): | 10kg |
| 주파수 범위(Hz): | 10~400HZ | |
| 스윕 주파수 범위(주파수): | 10~400HZ | |
| 진폭(mm): | 0-2.5mm(자동 조정)
0-5mm(수동 조정) |
|
| 진동 방향: | 수직(사인 테스트 ) | |
| 테이블 나사 크기(표준): | M8(사용자 지정 가능), 8개 | |
| 작업 테이블 크기 WDH(mm) | 550×550×43 | |
| 기계 크기 WDH(mm): | 약 550×550×385 | |
| 제어 챔버 크기 WDH(mm): | 420×300×750 | |
| 작동 모드 | 고정 주파수 모드(정진폭 모드 및 정가속 모드)
스윕 모드(정진폭 스캐닝 및 정가속 스캐닝) |
|
| Max.Acceleration: | 최대. 가속도 17g | |
| 진동 제어 | 폐쇄 루프 제어 | |
| 데이터 수집 방법 | 진동 데이터 수집 계측기 + 가속도 센서 | |
| 가속도 센서 | 1(내장형 쉐이킹 테이블) | |
| 힘 | AC 380V/50Hz ±10% 7.5KW | |






