Применяемый стандарт низкочастотной вибрационной испытательной машины
● IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Спецификация продукта
| Номер модели | XB-OTS-RT075 | |
|---|---|---|
| Контроллер | Сенсорный ЖК-дисплей: 10-дюймовый TFT ЖК-дисплей | |
| Рабочая температура окружающей среды: | 0~+40℃ | |
| производительность | Макс. нагрузка(кг): | 10 кг |
| Диапазон частот(Hz): | 10~400HZ | |
| Диапазон частот развертки(Hz): | 10~400HZ | |
| Амплитуда (мм): | 0-2,5 мм (автоматическая регулировка)
0-5 мм (ручная регулировка) |
|
| Направление вибрации: | Вертикаль (синусоидальный тест) | |
| Размер винта стола (стандарт): | M8 (настраиваемый), 8 шт. | |
| Размер рабочего стола WDH (мм) | 550×550×43 | |
| Размер машины WDH(mm): | Около 550×550×385 | |
| Размер камеры управления WDH (мм): | 420×300×750 | |
| Режим работы | Режим фиксированной частоты (режим постоянной амплитуды и режим постоянного ускорения)
Режим Sweep (сканирование с постоянной амплитудой и сканирование с постоянным ускорением) |
|
| Макс. ускорение: | Макс. Ускорение 17g | |
| Контроль вибрации | управление по замкнутому циклу | |
| Метод сбора данных | Прибор для сбора данных о вибрации + датчик ускорения | |
| Датчик ускорения | 1 (встроенный встряхивающий стол) | |
| Мощность | AC 380V/50Hz ±10% 7.5KW | |






