Технические характеристики машины для испытания на кручение
| Модель | RS-6500A (шаговый) | RS-6300B (сервопривод) |
|---|---|---|
| Метод контроля | LDC+PLC | Сенсорный экран+ПЛК |
| Максимальный диапазон испытания | 17-дюймовый ноутбук | |
| Испытательная нагрузка | 50 кгс.см | 100 кгс.см |
| Диапазон регулировки испытательного стола | 0~50 мм (регулируемый) | |
| Угол испытания | 0~180° | |
| Цикл испытаний | 1~999,999 раз (цикл) | |
| Размеры (ШхДхГ) | 945x645x780 мм | 1130x745x1550 мм |
| Вес | 120 кг | 200 кг |
| Электропитание | AC220V 50Hz 5A или указанный пользователем | |
Применение машины для испытания на кручение
- Ноутбук


